Ulice należące do parafii:
spis alfabetyczny
Armii Krajowej, Pl. Bankowy, św. Barbary, Chemików, Chrobrego, Cicha, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Al. Dębowa, Drukarska, Dworcowa, Grunwaldzka, Klasztorna, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Kuziennicza, Legnicka, Limanowskiego, Lipowa, Łukasińskiego, 1 Maja, Św. Marcina, Park Pokoju, Piłsudskiego, Piwna, Poniatowskiego, Ptasia, Reja, Rynek, Robotnicza, Roosvelta, Rzeczna, Słowackiego, Staszica, Strzegomska, Szkolna, Środkowa, Pl. Seniora, Wiejska, Wrocławska, Pl. Wolności, kard. Wyszyńskiego, Zagrodowa, Zamkowa, Zielona, Żeromskiego
Liczba mieszkańców
osoby zamieszkujące teren parafii
Liczba mieszkańców8687
Informacje podstawowe
dotyczące parafii św. Marcina w Jaworze
Liczba zameldowanych: | 8687 | |
Odpust: | 11 listopada | |
Wieczysta Adoracja: | 7 kwietnia | |
Ulice: | Armii Krajowej, Pl. Bankowy, św. Barbary, Chemików, Chrobrego, Cicha, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Al. Dębowa, Drukarska, Dworcowa, Grunwaldzka, Klasztorna, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Kuziennicza, Legnicka, Limanowskiego, Lipowa, Łukasińskiego, 1 Maja, Św. Marcina, Park Pokoju, Piłsudskiego, Piwna, Poniatowskiego, Ptasia, Reja, Rynek, Robotnicza, Roosvelta, Rzeczna, Słowackiego, Staszica, Strzegomska, Szkolna, Środkowa, Pl. Seniora, Wiejska, Wrocławska, Pl. Wolności, kard. Wyszyńskiego, Zagrodowa, Zamkowa, Zielona, Żeromskiego | |
Miejscowości: | Grzegorzów, Rybno | |
Przedszkole: | Przedszkole nr 2, ul. Piłsudskiego 14 | |
Szkoły podstawowe: | Szkoła Podstawowa nr 2, pl. Bankowy 1; Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Armii Krajowej 9 | |
Szkoły średnie: | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Wrocławska 30a; Zespół Szkół „Medyk Jawor”, ul. kard. Wyszyńskiego 1 | |
Cmentarz | Komunalny | |
Kaplice | Kaplica św. Barbary; kaplica św. Wojciecha, kaplica w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze | |
Proboszczowie po 1945 r. | Stanisław Bazan, o. Ernest Białek, o. Emanuel Muzyka, ks. Michał Milewski, ks. Bronisław Wojtera, ks. Jan Tokarz, ks. Walenty Szałęga, ks. Jan Sowa, ks. Dominik Drapiewski, ks. Łukasz Misiak | |
Powołania po 1945 r. |
Sylwester Nowocień, ks. Witold Świeboda, ks. Zbigniew Domiński, ks. Ryszard Szul, ks. Zdzisław Krej, ks. Marek Mucha, ks. Jacek Krasoń, ks. Maciej Oliwa, ks. Stanisław Olszowy, ks. Marek Hula, o. Stanisław Bazyliński, s. M. Terezjusza – Paulina Pawlaczek | |
Regon: | 040113279 | |
NIP: | 6951012230 | |
Konto: | 98 1240 6931 1111 0010 3032 6973 |